Bremen - Frankfurt 0:2
Bayern - Köln 4:0
Dortmund - Bielefeld 3:0
Wolfsburg - Hertha 2:1
Stuttgart - Schalke 2:0
Leipzig - Gladbach 3:1
Union - Hoffenheim 2:1
Mainz 05 - Augsburg 1:1
Leverkusen - Freiburg 2:0
Moderator: Weltenrichter
von Tom M. Riddle » Do 25 Feb, 2021 16:42
von megsit » Do 25 Feb, 2021 16:50
von Tony Almeida » Do 25 Feb, 2021 19:44
von Wehwalt » Do 25 Feb, 2021 21:22
von Leanne » Do 25 Feb, 2021 22:10
von Victor Krum » Do 25 Feb, 2021 22:10
von Denkarius » Fr 26 Feb, 2021 09:54
von Wehwalt » So 28 Feb, 2021 20:04
2020/21 23. Spieltag | Erg. | megsit | Denkar | Wehwalt | Leanne | TomMR | Vic | Tony |
Getippte Spiele bisher | 195 | 195 | 196 | 179 | 184 | 191 | 168 | |
2er-Tipps bisher | 51 | 57 | 60 | 60 | 62 | 61 | 49 | |
3er-Tipps bisher | 17 | 22 | 17 | 14 | 12 | 13 | 22 | |
4er-Tipps bisher | 20 | 11 | 15 | 16 | 13 | 13 | 9 | |
5er-Tipps bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punktzahl bisher | 233 | 224 | 231 | 226 | 212 | 213 | 200 | |
Werder - Frankfurt | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 |
Bayern - Köln | 5:1 | 2:0 2 | 3:1 2 | 1:0 2 | 2:0 2 | 4:0 3 | 3:0 2 | 3:1 2 |
Dortmund - Bielefeld | 3:0 | 2:1 2 | 4:1 3 | 2:0 2 | 2:0 2 | 3:0 4 | 2:0 2 | 3:1 2 |
Wolfsburg - Hertha | 2:0 | 2:0 4 | 2:0 4 | 3:0 2 | 1:0 2 | 2:1 2 | 1:0 2 | 2:1 2 |
VfB - Schalke | 5:1 | 1:2 | 1:0 2 | 2:0 2 | 1:0 2 | 2:0 2 | 1:1 | 2:1 2 |
Leipzig - Gladbach | 3:2 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 2 | 2:1 3 | 3:1 2 | 2:1 3 | 0:1 |
Union - Hoffenheim | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 |
Mainz - Augsburg | 0:1 | 0:1 4 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 |
Leverkusen - Freiburg | 1:2 | 3:1 | 1:2 4 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
Getippte Spiele Spieltag | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2er-Tipps Spieltag | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
3er-Tipps Spieltag | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4er-Tipps Spieltag | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5er-Tipps Spieltag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punktzahl Spieltag | 15 | 18 | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 | |
Platz Spieltag | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
Getippte Spiele gesamt | 204 | 204 | 205 | 188 | 193 | 200 | 177 | |
2er-Tipps gesamt | 53 | 59 | 65 | 64 | 65 | 64 | 53 | |
3er-Tipps gesamt | 18 | 24 | 17 | 15 | 13 | 14 | 22 | |
4er-Tipps gesamt | 22 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 9 | |
5er-Tipps gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punktzahl gesamt | 248 | 242 | 241 | 237 | 225 | 222 | 208 | |
Platz gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Punkte pro Tipp | 1.216 | 1.186 | 1.176 | 1.261 | 1.166 | 1.110 | 1.175 |
von megsit » Mo 01 Mär, 2021 21:27
Wehwalt hat geschrieben:Wo sind jetzt Deine Frankfurter Leihgaben gewesen, Julian?
Es gab zwei bemerkenswerte Vierer heute Nachmittag, jeweils auch "einzige Punkte" im jeweiligen Spiel. Nach dem Mainzer Auswärtssieg in Leverkusen letzte Woche jetzt 0:1 gegen Augsburg, was der megsit getippt hatte nach der belehrung, wie gut Mainz jetzt sei ... und der René hat es richtig gemacht: erst Leverkusens peinliche Europa-League-Niederlage abgewartet und dann brutal auf Freiburg gesetzt.
Diese beiden besonderen Tipps brachten Tagessieg und Gesamtrang 1 und 2. Glückwunsch.
von Wehwalt » Mi 03 Mär, 2021 13:19
Ja, die Realität hat diesen Aberglauben in letzter Zeit viel zu wenig bestraft.megsit hat geschrieben:siehe meine Frankfurter, aber gegen die tippe ich aus Prinzip nicht
von Wehwalt » Fr 05 Mär, 2021 11:26
von Denkarius » Fr 05 Mär, 2021 15:59
von Tony Almeida » Fr 05 Mär, 2021 16:42
von megsit » Fr 05 Mär, 2021 17:52
von Leanne » Fr 05 Mär, 2021 19:41