Moderator: Weltenrichter
von Santura » Sa 21 Sep, 2013 19:44
von Wehwalt » So 22 Sep, 2013 19:25
Saison 2013/14 - 6. Spieltag | Erg. | Ali | Ww | TMR | Lnn | meg | ToA | Vic | Pta | San | Dkr | Nab | Dam |
Getippte Spiele bisher | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 27 | 36 | 18 | |
2er-Tipps bisher | 14 | 14 | 19 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 8 | 10 | 7 | |
3er-Tipps bisher | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
4er-Tipps bisher | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Punktzahl bisher | 69 | 67 | 63 | 63 | 56 | 57 | 57 | 42 | 41 | 31 | 32 | 20 | |
Gladbach - Braunschweig | 4:1 | 1:0 2 | 3:1 2 | 2:0 2 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 2 | 1:0 2 | : | 1:1 | 2:0 2 | 0:0 | 2:0 2 |
Hannover - Augsburg | 2:1 | 1:0 3 | 1:0 3 | 2:1 4 | 1:0 3 | 2:1 4 | 2:1 4 | 1:0 3 | 1:1 | 2:2 | 3:1 2 | 0:1 | 1:1 |
Wolfsburg - Hoffenheim | 2:1 | 2:1 4 | 2:0 2 | 2:0 2 | 0:0 | 2:1 4 | 2:0 2 | 1:1 | 1:0 3 | 1:3 | 2:0 2 | 3:1 2 | 2:0 2 |
Nürnberg - Dortmund | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:5 | 0:3 |
Mainz - Leverkusen | 1:4 | 0:1 2 | 1:3 2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 | 0:1 2 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 0:0 | 0:1 2 |
HSV - Werder | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 2 | 2:1 | 1:2 2 | 0:1 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 2 |
Schalke - Bayern | 0:4 | 0:2 2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:3 2 | 0:1 2 | 2:3 2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 2 |
Freiburg - Hertha | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 4 | 1:1 4 | 0:1 | 1:0 | 2:1 |
VfB - Frankfurt | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 4 |
Getippte Spiele Spieltag | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2er-Tipps Spieltag | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
3er-Tipps Spieltag | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4er-Tipps Spieltag | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Punktzahl Spieltag | 13 | 9 | 8 | 7 | 14 | 12 | 11 | 11 | 4 | 8 | 2 | 14 | |
Platz Spieltag | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | 12 | 2 | |
Getippte Spiele gesamt | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 53 | 36 | 45 | 27 | |
2er-Tipps gesamt | 17 | 17 | 21 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 12 | |
3er-Tipps gesamt | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
4er-Tipps gesamt | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
Punktzahl gesamt | 82 | 76 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 53 | 45 | 39 | 34 | 34 | |
Platz gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Punkte pro Tipp | 1.519 | 1.407 | 1.315 | 1.296 | 1.296 | 1.278 | 1.259 | 1.019 | 0.849 | 1.083 | 0.756 | 1.259 |
von Tony Almeida » Mi 25 Sep, 2013 21:40
von Wehwalt » Mi 25 Sep, 2013 22:26
von Tony Almeida » Mi 25 Sep, 2013 22:55
von Damien » Do 26 Sep, 2013 11:36
von Denkarius » Do 26 Sep, 2013 12:14
von Wehwalt » Do 26 Sep, 2013 12:21
Und die Hertha ist eh draußen.Denkarius hat geschrieben:Wegen möglicher Verlängerungen und Elfmeterschiessen bräuchte es für den Pokal erweiterte Regeln und ich finde auch, dass es genügt, die Bundesliga zu tippen.
von Denkarius » Do 26 Sep, 2013 13:07
von megsit » Do 26 Sep, 2013 14:18
von ~Alice~ » Do 26 Sep, 2013 15:20
von Tony Almeida » Do 26 Sep, 2013 16:32
von Denkarius » Do 26 Sep, 2013 23:55
Wehwalt hat geschrieben:Ja aber das sind doch Ossis!