1. Karlsruher SC 20 13 6 1 +26 46:20 45
2. Hansa Rostock 20 11 7 2 +16 31:15 40
3. MSV Duisburg 20 10 9 1 +18 38:20 39
4. 1. FC Kaiserslautern 20 9 8 3 +10 27:17 35
5. FC Erzgebirge Aue 20 10 3 7 +3 29:26 33
6. TSV 1860 München 19 8 4 7 -1 24:25 28
7. Kickers Offenbach 20 8 4 8 -2 27:29 28
8. SC Freiburg 20 7 7 6 -2 23:25 28
9. 1. FC Köln 20 7 6 7 +3 29:26 27
10. SpVgg Greuther Fürth 20 7 5 8 +5 29:24 26
11. FC Augsburg 20 6 8 6 +1 18:17 26
12. SC Paderborn 20 5 8 7 -4 15:19 23
13. TuS Koblenz 20 6 5 9 -7 21:28 23
14. SpVgg Unterhaching 20 4 7 9 -5 18:23 19
15. Wacker Burghausen 19 4 5 10 -16 19:35 17
16. FC Carl Zeiss Jena 20 3 7 10 -18 20:38 16
17. Rot-Weiss Essen 20 3 6 11 -9 16:25 15
18. Eintracht Braunschweig