Wir bedanken uns bei den kreativen Köpfen für diese tollen Einsendungen! Die Dunklen konnten dieses Mal aber leider nichts einsenden, deshalb seht ihr unten auch nur zwei Einsendungen.
Und hier kommt die Tabelle mit unseren Bewertungen. Ab nächstem Mal wird Chrissi uns dann dabei unterstützen. Daher haben wir das Zwischenergebnis dieses Mal mit 2 mal genommen.
3. HA | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Leanne | 14 | 12,5 | 0 |
Victor Krum | 14 | 12 | 0 |
Zwischenergebnis | 28 | 24,5 | 0 |
G e s a m t | 56 | 49 | 0 |
Und hier die Gesamttabelle:
1. Weltenkampf | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Quidditch | 32 | 18 | 18 |
Halloween '09 | 17 | 9,5 | 30 |
1. HA: Weltenauswahl | 52 | 42,5 | 43,5 |
2. HA: Kurzgeschichte | 50,5 | 42,5 | 56 |
3. HA: QD-Mannschaft | 56 | 49 | 0 |
G e s a m t | 207,5 | 161,5 | 147,5 |
Und unten kommen nun die Quidditch-Mannschaften der beiden Welten!