hier nun unsere Bewertung für die 4. Aufgabe. Erst einmal möchten wir uns aber für die beiden tollen Abgaben der Lichter und Dunklen bedanken! Leider haben die Zwielichter auch dieses Mal die Aufgabe nicht bearbeitet.
Wie auch schon beim letzten Mal werden wir das Ergebnis wieder mit 1,5 multiplizieren.
Hier nun die Tabelle mit unserer Bewertung:
4. HA | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Leanne | 19 | 0 | 17 |
Victor Krum | 18,5 | 0 | 17,5 |
Zwischenergebnis | 37,5 | 0 | 34,5 |
G e s a m t | 56,5 | 0 | 52 |
Und die Gesamttabelle:
4. Weltenkampf | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Halloween '12 | 21 | 11 | 19 |
Walpurgisnacht '13 | 11 | 5 | 21,5 |
Beachparty '13 | 29 | 3 | 12 |
Quidditch | 60 | 44 | 40 |
1. HA: Charakterraten | 29 | 23 | 32 |
2. HA: Weltenreise | 48,5 | 0 | 30 |
3. HA: Familie | 36 | 0 | 39,5 |
4. HA: Flaschenpost | 56,5 | 0 | 52 |
G e s a m t | 291 | 86 | 246 |
Und nun eure beiden Abgaben. Viel Spaß beim Lesen!