von Ashlyn » Sa 09 Jan, 2010 22:08
von Dani California » Di 05 Jan, 2010 16:28
1. HA | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Dani California | 13 | 10 | 11,5 |
Leanne | 13 | 11 | 11 |
Victor Krum | 13 | 11 | 10 |
Zwischenergebnis | 39 | 32 | 32,5 |
G e s a m t | 52 | 42,5 | 43,5 |
1. Weltenkampf | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Halloween '09 | 17 | 9,5 | 30 |
1. HA: Weltenauswahl | 52 | 42,5 | 43,5 |
G e s a m t | 69 | 52 | 73,5 |
von Leanne » So 03 Jan, 2010 20:13
von Ashlyn » So 03 Jan, 2010 16:47
von Leanne » Sa 02 Jan, 2010 22:12