von Zoe St.Claire » So 22 Mai, 2011 14:11
von Zoe St.Claire » Sa 21 Mai, 2011 15:08
von Victor Krum » Sa 21 Mai, 2011 00:32
3. HA | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Leanne | 12 | 12 | 13 |
Victor Krum | 12,5 | 11,5 | 13,5 |
Zwischenergebnis | 24,5 | 23,5 | 26,5 |
G e s a m t | 49 | 47 | 53 |
2. Weltenkampf | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Halloween '10 | 18,5 | 15,5 | 13,5 |
Walpurgisnacht '11 | 7,5 | 14 | 17,5 |
Quidditch | 44 | 40 | 22 |
1. HA: FF-Filmplakat | 49,5 | 40,5 | 55,5 |
2. HA: Charakterisierung... |
von Victor Krum » Do 19 Mai, 2011 21:18
von Victor Krum » Do 19 Mai, 2011 20:46