von Zoe St.Claire » So 13 Mär, 2011 14:15
von Zoe St.Claire » Mo 07 Mär, 2011 12:10
von Leanne » So 06 Mär, 2011 22:04
2. HA | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Ashlyn | 7 | 12,5 | 0 |
Leanne | 7,5 | 12 | 0 |
Victor Krum | 8 | 12 | 0 |
Zwischenergebnis | 22,5 | 36,5 | 0 |
G e s a m t | 30 | 48,5 | 0 |
2. Weltenkampf | L i c h t | Zwielicht | Dunkel |
---|---|---|---|
Halloween '10 | 18,5 | 15,5 | 13,5 |
Quidditch | 20 | 20 | 4 |
1. HA: FF-Filmplakat | 49,5 | 40,5 | 55,5 |
2. HA: Charakterisierung | 30 | 48,5 | 0 |
G e s a m t | 118 | 124,5 | 73 |
von Zoe St.Claire » So 06 Mär, 2011 21:13
von Leanne » Mo 28 Feb, 2011 00:00